Aktualizováno: 9. 7. 2020
PÁTEK, 10. 7. 2020 |
|||
14:00 - 15:30 | Kancelář závodu | Štafety | |
15:30 - 19:00 | Kancelář závodu | Všechny sobotní kategorie | |
15:00 - 15:45 | Trénink | Štafety | |
16:00 | MČR MTB XCO start | Štafety žáci | |
17:00 | MČR MTB XCO start | Štafety elite | |
18:00 | Vyhlášení výsledků | Štafety | |
17:00 - 19:00 | Trénink a losování | Technické sekce žákovské kategorie | |
18:00 - 19:00 | Trénink | Všechny sobotní kategorie XCO | |
19:30 | Meeting | Meeting k sobotním závodům / Bull Bar | |
SOBOTA, 11. 7. 2019
|
|||
---|---|---|---|
08:00 - 16:00 | Kancelář závodu | ||
08:00 - 09:15 | Trénink | Všechny sobotní kategorie XCO | |
09:30 | MČR MTB XCO start | Kadeti, Masters, Expert | |
11:00 | MČR MTB XCO start | Junioři | |
12:30 - 13:15 | Trénink | Odpolední sobotní kategorie XCO | |
13:30 | MČR MTB XCO start | Ženy U23, Źeny Elite, Juniorky, Kadetky | |
15:30 | MČR MTB XCO start | Muži U23, Muži Elite | |
17:15 | Vyhlášení výsledků | Všechny sobotní kategorie | |
17:00 - 18:00 | Trénink | Všechny nedělní kategorie | |
NEDĚLE, 12. 7. 2020
|
|||
08:30 – 17:00 | Kancelář závodu | ||
08:30 – 09:30 | Trénik | Point - point / závod do vrchu UCI C3 | |
09:30 | Meeting | Meeting k nedělním závodům (minime + žáci) / Bull Bar | |
08:00 - 09:00 | Technické disciplíny |
Žákyně I |
|
09:00 - 10:30 | Technické disciplíny | Žáci I | |
10:30 - 11:30 | Technické disciplíny | Žákyně II | |
11:30 - 13:00 | Technické disciplíny | Žáci II | |
10:00 | MČR MTB Up Hill | Starty po kategoriích po 2 min. |
|
10:30 | MČR MTB XCO start | Odrážedla | |
10:40 | MČR MTB XCO start | Holky a kluci 3-4 roky společný start | |
11:00 | MČR MTB XCO start | Holky a kluci 5-6 let společný start | |
11:20 | MČR MTB XCO start | Holky 7-8 let | |
11:40 | MČR MTB XCO start | Kluci 7-8 let | |
12:00 | MČR MTB XCO start | Holky 9-10 let | |
11:25 | MČR MTB XCO start | Kluci 9-10 let | |
12:45 | Vyhlášení výsledků | Dopolední dětské kategorie | |
12:00 - 12:45 | Trénink | Žákovské kategorie XCO | |
12:45 - 13:25 | Trénink | Žáci II XCO | |
13:30 | XCO Start závodu | Žákyně I | |
14:00 | XCO Start závodu | Žáci I | |
14:30 | XCO Start závodu | Žákyně II | |
15:15 | XCO Start závodu | Žáci II | |
16:15 | Vyhlášení výsledků | Odpolední žákovské kategorie a Up Hill | |